Основа современного гербария была заложена в 1968 г. одновременно с созданием института. 
										В это время полевые отряды осуществляли выезды в труднодоступные участки тайги и высокогорий. Сборы о
										существлялись в различных целях: биохимики использовали сухие растения в качестве аналитической основы, 
										почвоведы для выявления эдификаторов растительного покрова. С появлением ботанической группы в составе л
										аборатории А.С. Хоментовского сборы растений приобретали больший размер, т.к. они были представлены с 
										Приохотья, Зейско-Буреинской равнины.
										
										Уже в 1975-1976 гг. в сборах появились эндемичные растения с высокогорий Герана, Джугджура. Некоторые из 
										них были описаны как новые для науки виды; позднее, были собраны эндемы Баджала, Сихотэ-Алиня, бассейнов 
										рек Зея, Уда, Амгунь. 
										
										В 90-е годы, в связи с детальным исследованием центральных районов края, хранилище пополнилось редкими 
										реликтовыми видами, большая часть которых находилась в Хабаровском крае на своих северных и северо-восточных 
										рубежах (Dennstaeddia hirsuta, Pyllitis japonica, Carex quadriflora и др.) Основную ценность гербария 
										представляют редкие и исчезающие виды растений из Красной книги Российской Федерации и Хабаровского края 
										(Oreorchis patens, Cypripedium calceolus, C. guttatum, Platycodon grandifloras и др.), обнаруженные в новых 
										районах и пунктах Хабаровского края, не указанных в крупнейших региональных сводках-определителях и флорах.
										
										Структурно Гербарий включает:
										
										•	Гербарий сосудистые растения – около 28000 образцов (в т.ч. 12570 оформленных согласно международным 
										правилам гербарного дела, доступных для пользователей);
										
										•	Гербарий мохообразных – 300 образцов. Коллекция включает образцы 14 видов, использованных для составления 
										первичного описания новых видов (паратипы).
										
										В феврале 2006 г. гербарий получил Международный гербарный индекс – KHA.
										В декабре 2022 г. гербарий зарегистрирован как УНУ «Биоресурсная коллекция ИВЭП ДВО РАН» 
										(https://ckp-rf.ru/catalog/usu/3580632/), 
										созданная на базе ИВЭП ДВО РАН приказом директора № 16151-6 Ах от 19.02.2020 г.
										
										Руководитель
										к.б.н. Антонова Любовь Алексеевна
										Контакты
										680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева 56, каб. 103
										e-mail: levczik@yandex.ru
									
									Документы:
									
										Положение о гербарии.pdf
										Положение об УНУ.pdf
										Технологический паспорт.pdf